2019以前申請美國名校金榜
這麼多年我們累積了很多學生,但如果全列出來就實在太多了,多到你也不想看了。因此我們只節錄2019年前的超級名校喔!! 🙂
所有榜單皆為 100 % 真實榜單,也是 Bear 顧問們驕傲的戰績!歡迎同學親臨 Bear 辦公室了解顧問如何將每一位學生送進心中理想的名校。
排名 | 錄取學校 | 英文考試 | 學術考試 | GPA | 姓名 | 畢業學校 | 畢業科系 | 錄取科系 | 獎學金 |
14 | Cornell University | TOEFL 108 | GRE 321 | 3.85 | W.C.W. | 國立台灣大學 | Computer Science | Master in Engineering | |
14 | Rice University | TOEFL 108 | GRE 321 | 3.85 | W.C.W. | 國立台灣大學 | Computer Science | Master in Computer Science | |
25 | Carnegie Mellon University | TOEFL 108 | GRE 321 | 3.85 | W.C.W. | 國立台灣大學 | Computer Science | Master in Informational Technology Strategy | |
30 | New York University | TOEFL 102 | GRE 317 | 3.48 | P.C.A. | 國立交通大學 | Computer Science | Master in Computer Science | USD$9,000 |
32 | College of William and Mary | 免 | 工作抵 | 3.75 | H.C.H. | LIM College | Fashion Marketing | Full-Time MBA | |
34 | Georgia Tech | 免 | GRE 325 | 3.8 | D.W. | Pennsylvania State University | Aerospace Engineering | Master in Aerospace Engineering | - |
37 | Boston University | TOEFL 94 | GMAT 540 | 3.25 | L.J.A. | 東吳大學 | Business | Master in Administrative Studies | - |
40 | Northeastern University | TOEFL 94 | GMAT 540 | 3.25 | L.J.A. | 東吳大學 | Business | Master in Project Management | |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | TOEFL 105 | GMAT 640 | 3.62 | T.Y.C. | 國立中山大學 | Business Administration | Master in Supply Chain Management | |
52 | University of Illinois - Urbana-Champaign | TOEFL 80 | GMAT 550 | 3.88 | H.L.C. | 中國文化大學 | BBA | Master in Technology Management | USD$2,000 |
56 | University of Illinois Urbana-Champaign | 免 | GRE 325 | 3.8 | D.W. | Pennsylvania State University | Aerospace Engineering | Master in Aerospace Engineering | |
56 | Purdue University–West Lafayette | 免 | GRE 325 | 3.8 | D.W. | Pennsylvania State University | Aerospace Engineering | Master in Aerospace Engineering | USD$5,000 |
56 | University of Washington - Seattle | TOEFL 80 | GMAT 550 | 3.88 | H.L.C. | 中國文化大學 | BBA | Master in Technology Management | |
56 | University of Texas - Austin | 免 | GRE 525 | 3.8 | D.W. | Pennsylvania State University | Aerospace Engineering | Master in Aerospace Engineering | |
56 | Purdue University - West Lafayette | TOEFL 80 | GMAT 550 | 3.88 | H.L.C. | 中國文化大學 | BBA | Master in Marketing | USD$5,000 |
56 | Fordham University | TOEFL 80 | GMAT 550 | 3.88 | H.L.C. | 中國文化大學 | BBA | Master in Marketing | |
69 | American University | TOEFL 94 | GRE 306 | 3.84 | K.C.C. | 東海大學 | Finance | Master in Finance | |
97 | University at Buffalo | TOEFL 80 | GMAT 550 | 3.88 | H.L.C. | 中國文化大學 | BBA | Full-Time MBA | |
145 | Oregon State University | TOEFL 75 | GRE 305 | 2.2 | C.Y.W. | 天主教輔仁大學 | Physics | Master in Environmental Engineering | USD$2,000 |
5 | Columbia University | TOEFL 103 | GRE 321 | 3.50 | P.H.L. | 國立成功大學 | Taiwanese Literature | Master in Communication | |
9 | Duke University | TOEFL 102 | GMAT 670 | 3.58 | H.Y.S. | 國立中興大學 | Management Information System | Master in Foundation of Business | |
10 | John Hopkins University - Peabody Institute | TOEFL 76 | — | 3.49 | C.Y.T. | 台北市師大附中 | — | Bachelor in Music Performance (Violin) | US$20,000 |
11 | Northwestern University | TOEFL 109 | GRE 330 | 3.84 | Y.C.H. | 國立台灣大學 | Civil Engineering | Master in Civil Engineering | |
20 | University of California Berkeley | TOEFL 109 | GRE 330 | 3.84 | Y.C.H. | 國立台灣大學 | Civil Engineering | Master in Civil Engineering | |
20 | University of California - Berkeley | IELTS 7.5 | — | 3.87 | H.C.W. | De Anza College (USA) | Business Administration | Bachelor in Economics | |
22 | University of California - Los Angeles | TOEFL 104 | GRE 322 | 3.95 | L.C.H. | 國立台灣大學 | Mechanical Engineering | Ph.D. in Mechanical and Aerospace Engineering | |
22 | University of California Los Angeles | TOEFL 98 | GMAT 650 | 3.54 | C.P.M. | 國立台灣大學 | Mechanical Engineering | Master in Financial Engineering | |
22 | University of California Los Angeles | TOEFL 102 | GRE 335 | 3.58 | C.C.P. | 長庚大學 | Electrical Engineering | Master in Electrical Engineering | |
24 | Carnegie Mellon University | 94 | GRE 317 | 3.85 | Y.H.Y. | 國立交通大學 | Computer Science | Master in Information Technology | |
28 | University of Michigan - Ann Arbor | TOEFL 98 | GRE 330 | 3.80 | H.H.C. | 國立交通大學 | Mechanical Engineering | Master in Mechanical Engineering | |
32 | New York University | TOEFL 106 | GRE 318 | 3.45 | Y.C.H. | 國立中央大學 | French | Master in Media, Culture, and Communication | |
32 | New York University | TOEFL 97 | GMAT 630 | 3.20 | C.S.E. | 國立政治大學 | Journalism | Master in Marketing | |
34 | University of Rochester | TOEFL 98 | GMAT 650 | 3.54 | C.P.M. | 國立台灣大學 | Mechanical Engineering | Master in Financial Engineering | |
36 | New York University | TOEFL 95 | GMAT 610 | 3.10 | H.T.H. | 東吳大學 | Accountancy | Master in Technology Management | |
36 | New York University | TOEFL 102 | GRE 314 | 3.49 | B.C.H. | 輔仁大學 | English Literature and Language | Master of Publishing | |
36 | New York University | TOEFL 98 | GRE 305 | 3.43 | L.J.T. | 東吳大學 | Business Administration | Master of Public Relations & Communication | |
39 | Northeastern University | TOEFL 91 | — | 2.56 | L.C.Y. | 國立海洋大學 | Marine Engineering | Master in Informatics | |
39 | Boston University | 104 | GMAT 690 | 3.67 | C.P.C. | 元智大學 | International Business | Full Time MBA | US$30,000 |
40 | Purdue University | 95 | GMAT 640 | 3.15 | H.J.H. | 淡江大學 | International Business | Master in Finance | |
40 | Boston University | TOEFL 87 | GRE 315 | 2.87 | C.S.C. | 輔仁大學 | Computer Science | Master in Computer Science | |
42 | University of California - Irvine | TOEFL 104 | GRE 322 | 3.95 | L.C.H. | 國立台灣大學 | Mechanical Engineering | Ph.D. in Mechanical Engineering | |
44 | University of Wisconsin - Madison | TOEFL 108 | SAT 1420 | 3.35 | L.M.Y. | 台北市中山女高 | — | Bachelor in Chemistry | |
44 | University of Wisconsin - Madison | TOEFL 106 | SAT 1480 | 3.45 | C.S.T. | 台北市立松山高中 | — | Bachelor in Pre-Pharmacy | |
44 | University of Wisconsin - Madison | 免 | SAT 1380 | 3.45 | S.K. | Taipei European School | — | Bachelor in Kinesiology | |
46 | University of Illinois | 免 | SAT 1350 | 3.50 | U.H.H. | Vacaville Christian High School | — | Bachelor in Business | |
52 | University of Washington | 88 | — | 3.10 | S.B.C. | 台中市常春藤高中 | — | Master in Architecture | |
52 | University of Washington | 112 | — | 3.60 | L.Y.C. | 台北市歐洲學校 | — | Bachelor in Business Adminsration | |
54 | University of Washington | TOEFL 90 | ACT 27 | 4.00 | H.P.C. | 新北市康橋雙語學校 | — | Bachelor in Biology | |
54 | University of Washington | TOEFL 103 | SAT 2070 | 3.62 | L.T.H. | 蘇州外語學校 (大陸) | — | Bachelor in Business Adminsration | |
56 | George Washington University | 104 | GMAT 690 | 3.67 | C.P.C. | 元智大學 | International Business | Full Time MBA | US$85,000 |
60 | Purdue University | IELTS 6.5 | GRE 297 | 3.10 | W.C.C. | 國立彰化師範大學 | Physics | Master in Electrical Engineering | |
71 | Stevens Institute of Technology | TOEFL 90 | GRE 315 | 3.60 | Y.C.C. | 東吳大學 | Economics | Master in Data Science | |
74 | American University | IELTS 6.0 | ACT 22 | 3.45 | W.P.Y. | 彰化縣彰化女中 | — | Bachelor Program Undecided | |
96 | Stony Brook University | TOEFL 91 | — | 2.41 | C.H.L. | 台北市大安高工 | — | Bachelor in Psychology | |
96 | Saint Louis University | IELTS 5.5 | — | 3.79 | G.Z.J. | 河南省實驗中學 (大陸) | — | Bachelor in Business Adminsration | |
96 | SUNY Buffalo | 81 | GMAT 510 | 3.48 | L.C.C. | 國立中正大學 | Business Administration | Full Time MBA | |
99 | Stony Brook University | 98 | — | 3.20 | C.D.C. | 銘傳大學 | Applied English | Master in Creative Writing | |
Maryland Institute College of Art | TOEFL 80 | — | 3.15 | W.Y.W. | 國立嘉義大學 | Visual Arts | Post-Certificate in Painting and Drawing | US$15000 | |
School of the Art Institute of Chicago | TOEFL 80 | — | 3.15 | W.Y.W. | 國立嘉義大學 | Visual Arts | Post-Certificate in Painting and Drawing | US$13000 | |
Fashion Institute of Technology | 89 | — | 2.65 | C.H.Y. | 台北市大安高工 | — | Associate in Fashion Design | In-State Tuition | |
Mannes School of Music | 71 | — | 3.89 | C.L.J. | 輔仁大學 | Music | Master in Music Performance (Viola) |
排名
30
錄取學校
New York University
英文考試
TOEFL 102
學術考試
GRE 317
GPA
3.48
姓名
P.C.A.
畢業學校
國立交通大學
畢業科系
Computer Science
錄取科系
Master in Computer Science
獎學金
USD$9,000
排名
32
錄取學校
College of William and Mary
英文考試
免
學術考試
工作抵
GPA
3.75
姓名
H.C.H.
畢業學校
LIM College
畢業科系
Fashion Marketing
錄取科系
Full-Time MBA
獎學金
–
排名
34
錄取學校
Georgia Tech
英文考試
免
學術考試
GRE 325
GPA
3.8
姓名
D.W.
畢業學校
Pennsylvania State University
畢業科系
Aerospace Engineering
錄取科系
Master in Aerospace Engineering
獎學金
–
排名
37
錄取學校
Boston University
英文考試
TOEFL 94
學術考試
GMAT 540
GPA
3.25
姓名
L.J.A.
畢業學校
東吳大學
畢業科系
Business
錄取科系
Master in Administrative Studies
獎學金
–
排名
40
錄取學校
Northeastern University
英文考試
TOEFL 94
學術考試
GMAT 540
GPA
3.25
姓名
L.J.A.
畢業學校
東吳大學
畢業科系
Business
錄取科系
Master in Project Management
獎學金
–
排名
42
錄取學校
Rensselaer Polytechnic Institute
英文考試
TOEFL 105
學術考試
GMAT 640
GPA
3.62
姓名
T.Y.C.
畢業學校
國立中山大學
畢業科系
Business Administration
錄取科系
Master in Supply Chain Management
獎學金
–
排名
52
錄取學校
University of Illinois – Urbana-Champaign
英文考試
TOEFL 80
學術考試
GMAT 550
GPA
3.88
姓名
H.L.C.
畢業學校
中國文化大學
畢業科系
BBA
錄取科系
Master in Technology Management
獎學金
USD$2,000
排名
56
錄取學校
University of Illinois Urbana-Champaign
英文考試
免
學術考試
GRE 325
GPA
3.8
姓名
D.W.
畢業學校
Pennsylvania State University
畢業科系
Aerospace Engineering
錄取科系
Master in Aerospace Engineering
獎學金
–
排名
56
錄取學校
Purdue University–West Lafayette
英文考試
免
學術考試
GRE 325
GPA
3.8
姓名
D.W.
畢業學校
Pennsylvania State University
畢業科系
Aerospace Engineering
錄取科系
Master in Aerospace Engineering
獎學金
USD$5,000
排名
56
錄取學校
University of Washington – Seattle
英文考試
TOEFL 80
學術考試
GMAT 550
GPA
3.88
姓名
H.L.C.
畢業學校
中國文化大學
畢業科系
BBA
錄取科系
Master in Technology Management
獎學金
–
排名
56
錄取學校
University of Texas – Austin
英文考試
免
學術考試
GRE 525
GPA
3.8
姓名
D.W.
畢業學校
Pennsylvania State University
畢業科系
Aerospace Engineering
錄取科系
Master in Aerospace Engineering
獎學金
–
排名
56
錄取學校
Purdue University – West Lafayette
英文考試
TOEFL 80
學術考試
GMAT 550
GPA
3.88
姓名
H.L.C.
畢業學校
中國文化大學
畢業科系
BBA
錄取科系
Master in Marketing
獎學金
USD$5,000
排名
56
錄取學校
Fordham University
英文考試
TOEFL 80
學術考試
GMAT 550
GPA
3.88
姓名
H.L.C.
畢業學校
中國文化大學
畢業科系
BBA
錄取科系
Master in Marketing
獎學金
–
排名
69
錄取學校
American University
英文考試
TOEFL 94
學術考試
GRE 306
GPA
3.84
姓名
K.C.C.
畢業學校
東海大學
畢業科系
Finance
錄取科系
Master in Finance
獎學金
–
排名
97
錄取學校
University at Buffalo
英文考試
TOEFL 80
學術考試
GMAT 550
GPA
3.88
姓名
H.L.C.
畢業學校
中國文化大學
畢業科系
BBA
錄取科系
Full-Time MBA
獎學金
–
排名
145
錄取學校
Oregon State University
英文考試
TOEFL 75
學術考試
GRE 305
GPA
2.2
姓名
C.Y.W.
畢業學校
天主教輔仁大學
畢業科系
Physics
錄取科系
Master in Environmental Engineering
獎學金
USD$2,000
排名
5
錄取學校
Columbia University
英文考試
TOEFL 103
學術考試
GRE 321
GPA
3.5
姓名
P.H.L.
畢業學校
國立成功大學
畢業科系
Taiwanese Literature
錄取科系
Master in Communication
獎學金
—
排名
9
錄取學校
Duke University
英文考試
TOEFL 102
學術考試
GMAT 670
GPA
3.58
姓名
H.Y.S.
畢業學校
國立中興大學
畢業科系
Management Information System
錄取科系
Master in Foundation of Business
獎學金
—
排名
11
錄取學校
Northwestern University
英文考試
TOEFL 109
學術考試
GRE 330
GPA
3.84
姓名
Y.C.H.
畢業學校
國立台灣大學
畢業科系
Civil Engineering
錄取科系
Master in Civil Engineering
獎學金
—
排名
20
錄取學校
University of California Berkeley
英文考試
TOEFL 109
學術考試
GRE 330
GPA
3.84
姓名
Y.C.H.
畢業學校
國立台灣大學
畢業科系
Civil Engineering
錄取科系
Master in Civil Engineering
獎學金
—
排名
22
錄取學校
University of California Los Angeles
英文考試
TOEFL 98
學術考試
GMAT 650
GPA
3.54
姓名
C.P.M.
畢業學校
國立台灣大學
畢業科系
Mechanical Engineering
錄取科系
Master in Financial Engineering
獎學金
—
排名
22
錄取學校
University of California Los Angeles
英文考試
TOEFL 102
學術考試
GRE 335
GPA
3.58
姓名
C.C.P.
畢業學校
長庚大學
畢業科系
Electrical Engineering
錄取科系
Master in Electrical Engineering
獎學金
—
排名
28
錄取學校
University of Michigan – Ann Arbor
英文考試
TOEFL 98
學術考試
GRE 330
GPA
3.8
姓名
H.H.C.
畢業學校
國立交通大學
畢業科系
Mechanical Engineering
錄取科系
Master in Mechanical Engineering
獎學金
—
排名
32
錄取學校
New York University
英文考試
TOEFL 106
學術考試
GRE 318
GPA
3.45
姓名
Y.C.H.
畢業學校
國立中央大學
畢業科系
French
錄取科系
Master in Media, Culture, and Communication
獎學金
—
排名
32
錄取學校
New York University
英文考試
TOEFL 97
學術考試
GMAT 630
GPA
3.2
姓名
C.S.E.
畢業學校
國立政治大學
畢業科系
Journalism
錄取科系
Master in Marketing
獎學金
—
排名
34
錄取學校
University of Rochester
英文考試
TOEFL 98
學術考試
GMAT 650
GPA
3.54
姓名
C.P.M.
畢業學校
國立台灣大學
畢業科系
Mechanical Engineering
錄取科系
Master in Financial Engineering
獎學金
—
排名
40
錄取學校
Boston University
英文考試
TOEFL 87
學術考試
GRE 315
GPA
2.87
姓名
C.S.C.
畢業學校
輔仁大學
畢業科系
Computer Science
錄取科系
Master in Computer Science
獎學金
—
排名
44
錄取學校
University of Wisconsin – Madison
英文考試
TOEFL 106
學術考試
SAT 1480
GPA
3.45
姓名
C.S.T.
畢業學校
台北市立松山高中
畢業科系
—
錄取科系
Bachelor in Pre-Pharmacy
獎學金
—
排名
44
錄取學校
University of Wisconsin – Madison
英文考試
免
學術考試
SAT 1380
GPA
3.45
姓名
S.K.
畢業學校
Taipei European School
畢業科系
—
錄取科系
Bachelor in Kinesiology
獎學金
—
排名
46
錄取學校
University of Illinois
英文考試
免
學術考試
SAT 1350
GPA
3.5
姓名
U.H.H.
畢業學校
Vacaville Christian High School
畢業科系
—
錄取科系
Bachelor in Business
獎學金
—
排名
—
錄取學校
Maryland Institute College of Art
英文考試
TOEFL 80
學術考試
—
GPA
3.15
姓名
W.Y.W.
畢業學校
國立嘉義大學
畢業科系
Visual Arts
錄取科系
Post-Certificate in Painting and Drawing
獎學金
US$15000
排名
—
錄取學校
School of the Art Institute of Chicago
英文考試
TOEFL 80
學術考試
—
GPA
3.15
姓名
W.Y.W.
畢業學校
國立嘉義大學
畢業科系
Visual Arts
錄取科系
Post-Certificate in Painting and Drawing
獎學金
US$13000
【排名依據來自US News and World Report:www.usnews.com,數據包含各辦公室代辦生】